Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLAM Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF | €21,0658 | +0,00% | -- | €7,62K | |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | €24,5353 | +0,00% | -- | €0,8618 | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | €20,7177 | +0,74% | -- | €1,11K | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | €20,1661 | +4,96% | -- | €622,21 | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | €137,04 | +0,06% | -- | €58,20K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | €14,2886 | +0,97% | -- | €0,8618 | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | €40,6646 | -0,10% | -- | €104,27 | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | €12,2160 | +0,40% | -- | €20,68 | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | €8,3164 | +4,36% | -- | €86,18 | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | €38,2381 | +0,00% | -- | €8,21K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | €23,3419 | +0,00% | -- | €1,34K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | €51,4882 | +0,00% | -- | €10,20K | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | €29,6675 | +0,74% | -- | €4,09K | |
GLRY Inspire Growth ETF | €36,0922 | +0,00% | -- | €120,16K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €25,0784 | -5,98% | -- | €42,04K |
6796 – 6810 de 11220 resultados
Preço das ações