Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €54,7334 | -5,19% | -- | €547,01K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €6,7964 | -14,10% | -- | €3,70M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17,0729 | -0,10% | -- | €12,92 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €19,8553 | -0,58% | -- | €6,98K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €54,3457 | -0,86% | -- | €7,94K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €63,5713 | -2,24% | -- | €55,36K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €11,3533 | +6,90% | -- | €4,26K | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €119,99 | +0,47% | -- | €8,96K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | €26,9790 | -6,65% | -- | €229,07K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | €42,9494 | +0,02% | -- | €413,01K | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | €85,5973 | +0,02% | -- | €949,26 | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | €24,4078 | +0,01% | -- | €1,85K | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | €74,3388 | -0,84% | -- | €19,40K | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | €30,1576 | +0,29% | -- | €21,19K | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | €32,2939 | -0,56% | -- | €11,75K |
10876 – 10890 de 11220 resultados
Preço das ações