Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | $71,9500 | +0,67% | $5,54B | $1,50M | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | $4,9000 | +0,00% | $5,53B | $2,86M | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | $67,2200 | -0,01% | $5,52B | $59,00 | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | $8,7700 | +0,11% | $5,52B | $91,28K | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $23,4200 | +0,69% | $5,52B | $1,92K | |
PLUG Plug Power Inc. | $3,6700 | -0,54% | $5,51B | $1,03M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | $55,6750 | -0,03% | $5,50B | $195,00 | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | $49,0900 | +0,00% | $5,49B | $565,20K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | $54,3500 | -0,13% | $5,49B | $388,00 | |
MATX Matsons, Inc. | $185,81 | +0,00% | $5,48B | $138,17K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | $13,9700 | +0,07% | $5,48B | $118,61K | |
IRDM Iridium Communications Inc. | $48,9400 | -0,06% | $5,47B | $2,20K | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | $4,8700 | -2,21% | $5,47B | $246,89K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $71,8000 | +0,36% | $5,46B | $495,00 | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | $181,53 | +0,01% | $5,44B | $292,40K |
1306 – 1320 de 11220 resultados
Preço das ações