Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | $76,7900 | +0,07 % | $3,81B | $202,63K | |
OII Oceaneering International Inc. | $37,7053 | -0,75 % | $3,81B | $4,69K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | $13,4650 | +0,04 % | $3,81B | $4,48K | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $38,4400 | +0,00 % | $3,81B | $42,00 | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | $53,8650 | -0,06 % | $3,80B | $337,00 | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | $80,8500 | +0,02 % | $3,80B | $152,00 | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | $29,3450 | +0,05 % | $3,80B | $15,45K | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | $65,3100 | +2,96 % | $3,77B | $587,00 | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | $23,6100 | +0,04 % | $3,77B | $42,00 | |
KAI Kadant Inc. | $312,25 | +0,00 % | $3,76B | $123,74K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $305,75 | +0,00 % | $3,76B | $169,82K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | $60,6200 | -0,05 % | $3,76B | $16,00 | |
TPC Tutor Perini Corporation | $71,8000 | -0,64 % | $3,76B | $697,00 | |
NG NovaGold Resources Inc. | $8,2400 | +2,36 % | $3,76B | $2,08K | |
RNST Renasant Corporation | $40,0300 | +1,55 % | $3,75B | $3,000 |
От 1591 до 1605 из 11220 результатов
Цена акции