Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | €54,4163 | +0,24 % | €3,09B | €33,54 | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | €27,6726 | +0,03 % | €3,09B | €7,27K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | €53,6679 | -0,02 % | €3,09B | €12,04 | |
CVBF CVB Financial Corp | €17,0879 | -0,08 % | €3,09B | €173,76 | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | €214,62 | +0,07 % | €3,09B | €221,07 | |
LEU Centrus Energy Corp. | €155,73 | -0,35 % | €3,08B | €10,86K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | €60,3860 | +0,00 % | €3,08B | €150,76K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | €20,8039 | -0,02 % | €3,08B | €45,07K | |
SKE Skeena Resources Limited | €25,5049 | +1,82 % | €3,07B | €235,69 | |
OSIS OSI Systems Inc | €183,54 | -0,05 % | €3,07B | €108,77K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | €8,9289 | +0,10 % | €3,06B | €51,23K | |
NHI National Health Investors | €60,2140 | +0,66 % | €3,05B | €27,52 | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | €64,8118 | -0,01 % | €3,04B | €1,00K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | €14,4083 | -3,79 % | €3,04B | €539,73K | Торговать |
BTE Baytex Energy Corp. | €4,3526 | +0,40 % | €3,04B | €522,14 |
От 1636 до 1650 из 11220 результатов
Цена акции