Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | €12,2203 | +0,00 % | €2,93B | €2,52K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | €57,6975 | -0,01 % | €2,92B | €314,62K | |
SKYW Skywest Inc | €69,9782 | +0,01 % | €2,92B | €272,25K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | €25,4619 | -0,02 % | €2,91B | €567,92 | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | €21,3296 | -0,08 % | €2,91B | €400,73 | |
COLM Columbia Sportswear Co | €56,0730 | +0,02 % | €2,91B | €279,12K | |
ICUI ICU Medical Inc | €112,44 | -0,04 % | €2,91B | €160,85K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | €40,7631 | +2,85 % | €2,91B | €12,92 | |
SII Sprott Inc. | €110,53 | +0,17 % | €2,91B | €0,8618 | |
BKU Bankunited, Inc. | €39,3498 | +0,15 % | €2,90B | €149,95 | |
MHO M/I Homes, Inc. | €117,14 | +0,00 % | €2,90B | €101,38K | |
SUNC SunocoCorp LLC | €57,9043 | +0,36 % | €2,90B | €155,12 | |
SXI Standex International Corporation | €249,72 | -0,90 % | €2,89B | €39,64 | |
CBU Community Financial System, Inc. | €53,0179 | +0,00 % | €2,88B | €164,17K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | €30,6025 | +0,00 % | €2,87B | €444,89K |
От 1681 до 1695 из 11220 результатов
Цена акции