Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | €325,02 | -0,08 % | €1,55B | €10,32 | |
WMK Weis Markets, Inc. | €63,5258 | +0,00 % | €1,55B | €91,52K | |
NVAX Novavax Inc | €8,7740 | +0,00 % | €1,55B | €8,40K | |
PRLB PROTO LABS, INC. | €64,2311 | +0,00 % | €1,55B | €6,021 | |
QURE uniQure N.V. | €25,6340 | -0,27 % | €1,54B | €17,68K | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | €31,8446 | -1,23 % | €1,54B | €17,57K | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | €11,3030 | +0,23 % | €1,54B | €405,15 | |
ADNT Adient plc Ordinary Shares | €19,5265 | +1,25 % | €1,54B | €250,31 | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | €1,1527 | +2,29 % | €1,53B | €4,301 | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | €36,7736 | +0,05 % | €1,53B | €5,161 | |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | €11,3202 | +0,15 % | €1,53B | €7,47K | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | €6,6838 | -0,13 % | €1,53B | €34,40 | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | €64,6956 | -0,03 % | €1,53B | €119,56 | |
VRE Veris Residential, Inc. | €16,3352 | +0,00 % | €1,53B | €892,26K | |
CBZ CBIZ, Inc. | €28,6017 | +3,10 % | €1,53B | €4,301 |
От 2161 до 2175 из 11220 результатов
Цена акции