Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CULP Culp, Inc. Common Stock | €2,7268 | +0,00 % | €33,76M | €4,75K | |
JAGU Jaguar Uranium Corp. | €1,8150 | +2,93 % | €33,69M | €54,19 | |
CREX CREATIVE REALITIES, INC. | €3,3032 | +1,05 % | €33,45M | €26,96K | |
CDLX Cardlytics, Inc. Common Stock | €0,55388 | -0,94 % | €33,43M | €11,94K | |
VTSI VirTra, Inc. Common Stock | €2,8903 | +1,21 % | €33,36M | €796,54 | |
ZDGE Zedge, Inc. | €2,7010 | +0,00 % | €33,31M | €24,96K | |
LSF Laird Superfood, Inc. | €2,7053 | -1,41 % | €33,22M | €19,78 | |
KOSS Koss Corp | €3,5096 | +0,99 % | €33,22M | €6,021 | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | €3,9225 | +3,40 % | €33,16M | €0,8602 | |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | €0,69496 | +0,17 % | €33,15M | €23,44K | |
MDXH MDxHealth SA Ordinary Shares | €0,51990 | +0,17 % | €33,13M | €1,00K | |
GAME GameSquare Holdings, Inc. Common Stock | €0,35346 | -0,48 % | €33,13M | €18,29K | |
OESX Orion Energy Systems, Inc. | €7,8708 | +0,33 % | €33,11M | €5,14K | |
UCL uCloudlink Group Inc. American Depositary Shares | €0,87740 | +6,77 % | €33,09M | €31,17K | |
CNTY Century Casinos Inc | €1,1785 | -1,44 % | €32,95M | €17,20 |
От 5071 до 5085 из 11220 результатов
Цена акции