Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29,8528 | +0,00 % | -- | €23,78M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11,7032 | +0,07 % | -- | €183,48K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23,2115 | +0,00 % | -- | €2,585 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €167,55 | +0,00 % | -- | €30,48K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €24,0011 | +0,13 % | -- | €8,99K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,6801 | +1,15 % | -- | €38,78 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €23,5091 | +0,00 % | -- | €8,26K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €40,6770 | +0,00 % | -- | €39,35K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €57,7751 | +0,00 % | -- | €126,46K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €32,5502 | +0,00 % | -- | €174,93K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €11,7550 | +0,00 % | -- | €20,24K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €57,0036 | +0,00 % | -- | €2,65K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63,4630 | +0,00 % | -- | €18,74K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €23,2255 | +0,39 % | -- | €2,72K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €14,0086 | +0,00 % | -- | €5,26K |
От 6361 до 6375 из 11220 результатов
Цена акции