Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33,9999 | -0,79 % | -- | $1,58M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,2600 | -0,21 % | -- | $10,20M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,6600 | -1,64 % | -- | $251,53K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,4396 | +0,22 % | -- | $16,53M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,5000 | -1,83 % | -- | $2,89M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,8200 | -0,71 % | -- | $7,11M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,3800 | -2,05 % | -- | $6,62M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,3500 | +1,21 % | -- | $4,82M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5347 | -0,25 % | -- | $1,78M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5890 | +0,00 % | -- | $112,35K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,4416 | -0,40 % | -- | $748,71K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,4600 | -0,73 % | -- | $831,82K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0997 | +0,00 % | -- | $4,41M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,5813 | -0,18 % | -- | $2,32M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9100 | -0,48 % | -- | $326,88K |
От 8776 до 8790 из 11220 результатов
Цена акции