Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | $13,8297 | +0,00 % | -- | $188,00 | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | $32,9800 | -11,20 % | -- | $80,00 | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $20,5300 | +0,00 % | -- | $238,78K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | $47,7800 | +0,04 % | -- | $19,25K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $28,7800 | +0,07 % | -- | $20,96K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $39,1800 | +0,03 % | -- | $406,00 | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $34,5200 | -0,48 % | -- | $4,86K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,4000 | +0,00 % | -- | $46,77K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3000 | +0,00 % | -- | $900,92K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $40,6500 | +0,00 % | -- | $51,72K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $22,8840 | -0,59 % | -- | $75,70K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $28,7500 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $13,6086 | +0,00 % | -- | $1,43K | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | $40,1064 | +0,00 % | -- | $5,000 | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | $34,5950 | +0,00 % | -- | $191,86K |
От 9391 до 9405 из 11220 результатов
Цена акции