Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | $90,9000 | +0,00 % | -- | $161,00 | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $78,0600 | -0,14 % | -- | $85,00 | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $108,91 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $71,0000 | +0,00 % | -- | $4,94K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $96,2800 | -1,96 % | -- | $244,00 | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $68,0000 | -0,04 % | -- | $14,00 | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | +0,12 % | -- | $130,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $100,99 | +1,90 % | -- | $31,00 | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | $41,2000 | -11,10 % | -- | $329,81K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | $51,5700 | -13,40 % | -- | $111,67K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | $85,4300 | +0,00 % | -- | $29,80K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | $45,0100 | -18,30 % | -- | $7,34K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | $71,3000 | -10,50 % | -- | $1,38M | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | $73,9657 | +0,00 % | -- | $545,00 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $41,3600 | +0,00 % | -- | $273,77K |
От 10291 до 10305 из 11220 результатов
Цена акции