أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 52.2210$ | -0.05% | -- | 143.00$ | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 25.5650$ | +0.16% | -- | 251.00$ | |
FORH Formidable ETF | 25.1400$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 34.1560$ | +0.45% | -- | 26.00$ | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 29.3300$ | +0.27% | -- | 3.32K$ | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 54.2070$ | -3.33% | -- | 666.00$ | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 40.4160$ | +1.27% | -- | 1.07K$ | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 24.7200$ | +0.00% | -- | 3.12K$ | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 17.9950$ | +0.08% | -- | 84.06K$ | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 19.2450$ | +0.08% | -- | 54.07K$ | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 21.5200$ | +0.05% | -- | 391.00$ | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 24.5410$ | +0.88% | -- | 101.00$ | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 36.9000$ | +0.09% | -- | 104.00$ | |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 192.17$ | -0.64% | -- | 11.85K$ | |
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 35.8000$ | -0.37% | -- | 161.00$ |
6616 - 6630 من 11220 نتائج
سعر السهم