أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 21.9958€ | +0.18% | -- | 6.84K€ | |
BSR Beacon Selective Risk ETF | 25.9636€ | -0.07% | -- | 89.58€ | |
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 22.1811€ | -0.19% | -- | 7.50K€ | |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 66.9652€ | -0.08% | -- | 2.13M€ | |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 23.7057€ | -1.84% | -- | 96.14K€ | |
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 9.9578€ | +0.70% | -- | 474.62K€ | |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 11.9976€ | -2.53% | -- | 7.73K€ | |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 26.1779€ | -2.56% | -- | 807.16K€ | |
BTCL T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 11.6547€ | -5.48% | -- | 136.59K€ | |
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 56.0168€ | -2.74% | -- | 98.05K€ | |
BTCW WisdomTree Bitcoin Fund | 59.5658€ | -2.62% | -- | 30.96K€ | |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 4.8066€ | +5.28% | -- | 28.47M€ | |
BTF Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15.2985€ | -1.70% | -- | 5.27K€ | |
BTGD Tidal Trust II STKd 100% Bitcoin & 100% Gold ETF | 21.2163€ | -3.49% | -- | 30.16K€ | |
BTOP Bitwise Trendwise BTC/ETH and Treasuries Rotation Strategy ETF | 24.7391€ | +0.00% | -- | 3.21K€ |
10591 - 10605 من 11220 نتائج
سعر السهم