Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TURBO/EUR $17,67 тис. | 0,0010 -- | +27,63% |
2 PI/EUR $175,51 тис. | 0,22 -- | +10,34% |
3 XPL/EUR $30,72 тис. | 0,092 -- | +9,14% |
4 BABYDOGE/EUR $992,27 | 0,00000000037 -- | +7,14% |
5 RENDER/EUR $16,39 тис. | 1,40 -- | +6,51% |
6 BARD/EUR $34,69 тис. | 0,99 -- | +5,95% |
7 RSR/EUR $3,31 тис. | 0,0014 -- | +5,13% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $188,70 тис. | $1,40 трлн | 60 867,70 -0,42% |
2 ETH/EUR $102,48 тис. | $248,95 млрд | 1 785,53 -0,17% |
3 BNB/EUR $2,19 тис. | $88,75 млрд | 565,20 -0,05% |
4 XRP/EUR $129,92 тис. | $84,54 млрд | 1,19 -0,84% |
5 USDC/EUR $701,99 тис. | $78,84 млрд | 0,86 +0,43% |
6 SOL/EUR $90,97 тис. | $49,50 млрд | 75,07 -0,40% |
7 TRX/EUR $4,95 тис. | $27,39 млрд | 0,25 -0,38% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $701,99 тис. | $701,99 тис. | 0,86 +0,43% |
2 BTC/EUR $188,70 тис. | $188,70 тис. | 60 867,70 -0,42% |
3 ZEC/EUR $176,00 тис. | $176,00 тис. | 182,94 -1,40% |
4 PI/EUR $175,51 тис. | $175,51 тис. | 0,22 +10,34% |
5 XRP/EUR $129,92 тис. | $129,92 тис. | 1,19 -0,84% |
6 ETH/EUR $102,48 тис. | $102,48 тис. | 1 785,53 -0,17% |
7 SOL/EUR $90,97 тис. | $90,97 тис. | 75,07 -0,40% |