Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ELF/EUR $2,88 | 0,061 -- | -14,11% |
2 ZIL/EUR $7,74 | 0,0033 -- | -13,89% |
3 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | -13,28% |
4 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | -12,46% |
5 PENDLE/EUR $28,26 | 1,36 -- | -12,14% |
6 WLD/EUR $10,89 тис. | 0,28 -- | -11,07% |
7 RENDER/EUR $1,85 тис. | 1,83 -- | -7,90% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,43 млн | $1,48 трлн | 63 877,30 -1,95% |
2 ETH/EUR $615,57 тис. | $244,11 млрд | 1 735,56 -2,52% |
3 BNB/EUR $18,99 тис. | $87,27 млрд | 556,10 -1,38% |
4 XRP/EUR $337,44 тис. | $80,77 млрд | 1,12 -1,80% |
5 USDC/EUR $1,85 млн | $76,51 млрд | 0,86 +0,10% |
6 SOL/EUR $446,99 тис. | $47,63 млрд | 70,74 -1,52% |
7 TRX/EUR $175,43 тис. | $34,95 млрд | 0,31 -1,91% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,43 млн | $2,43 млн | 63 877,30 -1,95% |
2 USDC/EUR $1,85 млн | $1,85 млн | 0,86 +0,10% |
3 ETH/EUR $615,57 тис. | $615,57 тис. | 1 735,56 -2,52% |
4 SOL/EUR $446,99 тис. | $446,99 тис. | 70,74 -1,52% |
5 ADA/EUR $392,60 тис. | $392,60 тис. | 0,20 -1,26% |
6 XRP/EUR $337,44 тис. | $337,44 тис. | 1,12 -1,80% |
7 TRX/EUR $175,43 тис. | $175,43 тис. | 0,31 -1,91% |