Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $16,69 млн | 0,11 -- | -20,13% |
2 CETUS/USDT $810,15 тис. | 0,021 -- | -17,79% |
3 UXLINK/USDT $131,13 тис. | 0,0025 -- | -15,17% |
4 CORE/USDT $6,66 млн | 0,029 -- | -8,94% |
5 MERL/USDT $518,25 тис. | 0,022 -- | -8,04% |
6 LRC/USDT $307,10 тис. | 0,020 -- | -7,59% |
7 ZRO/USDT $677,41 тис. | 1,88 -- | -7,10% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,11 млн | $1,35 трлн | 67 844,00 +0,93% |
2 ETH/USDT $298,69 млн | $249,43 млрд | 2 066,84 +1,51% |
3 BNB/USDT $6,09 млн | $83,73 млрд | 614,00 -0,39% |
4 XRP/USDT $29,72 млн | $81,55 млрд | 1,32 -1,72% |
5 USDC/USDT $106,33 млн | $77,49 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $62,48 млн | $47,83 млрд | 83,50 +0,32% |
7 TRX/USDT $16,41 млн | $30,22 млрд | 0,31 -1,13% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,11 млн | $453,11 млн | 67 844,00 +0,93% |
2 ETH/USDT $298,69 млн | $298,69 млн | 2 066,84 +1,51% |
3 USDC/USDT $106,33 млн | $106,33 млн | 1,00 -0,01% |
4 MON/USDT $86,27 млн | $86,27 млн | 0,022 -3,73% |
5 SOL/USDT $62,48 млн | $62,48 млн | 83,50 +0,32% |
6 DOGE/USDT $53,70 млн | $53,70 млн | 0,091 -0,71% |
7 XAUT/USDT $32,10 млн | $32,10 млн | 4 552,00 +1,10% |