Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 KAITO/USDT $20,10 млн | 1,46 -- | +15,71% |
2 STRK/USDT $5,81 млн | 0,13 -- | +11,91% |
3 ZENT/USDT $5,19 млн | 0,010 -- | +10,87% |
4 1INCH/USDT $1,75 млн | 0,25 -- | +8,16% |
5 S/USDT $3,48 млн | 0,25 -- | +6,34% |
6 SATS/USDT $6,16 млн | 0,000000038 -- | +5,56% |
7 ZEUS/USDT $457,73 тис. | 0,10 -- | +5,19% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ATH/USDT $15,49 млн | 0,049 -- | -22,50% |
2 PSTAKE/USDT $2,27 млн | 0,023 -- | -18,01% |
3 XPL/USDT $183,20 млн | 1,07 -- | -13,59% |
4 EIGEN/USDT $7,26 млн | 1,48 -- | -12,87% |
5 ZRO/USDT $3,02 млн | 2,03 -- | -10,09% |
6 UXLINK/USDT $29,32 тис. | 0,12 -- | -9,66% |
7 MERL/USDT $5,30 млн | 0,30 -- | -8,32% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $678,65 млн | $2,25 трлн | 112 984,10 +0,82% |
2 ETH/USDT $523,87 млн | $502,48 млрд | 4 157,06 +1,38% |
3 XRP/USDT $61,63 млн | $170,59 млрд | 2,84 -0,05% |
4 BNB/USDT $27,80 млн | $140,63 млрд | 1 009,10 +0,59% |
5 SOL/USDT $188,56 млн | $112,37 млрд | 206,01 +0,21% |
6 USDC/USDT $67,65 млн | $73,40 млрд | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $870,88 тис. | $35,55 млрд | 4 156,35 +1,42% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $678,65 млн | $678,65 млн | 112 984,10 +0,82% |
2 ETH/USDT $523,87 млн | $523,87 млн | 4 157,06 +1,38% |
3 SOL/USDT $188,56 млн | $188,56 млн | 206,01 +0,21% |
4 XPL/USDT $183,20 млн | $183,20 млн | 1,07 -13,59% |
5 DOGE/USDT $123,69 млн | $123,69 млн | 0,22 -0,40% |
6 USDC/USDT $67,65 млн | $67,65 млн | 0,99 -0,01% |
7 XRP/USDT $61,63 млн | $61,63 млн | 2,84 -0,05% |