Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 J/USDT €284,09 тис. | 0,0043 -- | -38,38% |
2 GRASS/USDT €5,28 млн | 0,51 -- | -13,27% |
3 MMT/USDT €2,06 млн | 0,12 -- | -11,59% |
4 ZEC/USDT €19,30 млн | 571,95 -- | -9,75% |
5 RESOLV/USDT €1,05 млн | 0,022 -- | -8,73% |
6 XCH/USDT €217,79 тис. | 2,67 -- | -8,50% |
7 SAHARA/USDT €357,48 тис. | 0,031 -- | -7,59% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT €8,16 млн | -- | 0,029 -2,47% |
2 PROS/USDT €765,03 тис. | -- | 0,62 +1,76% |
3 EDGE/USDT €274,00 тис. | -- | 1,33 -0,66% |
4 MEGA/USDT €1,19 млн | -- | 0,069 -3,94% |
5 RLUSD/USDT €22,08 млн | -- | 1,00 +0,05% |
6 GRASS/USDT €5,28 млн | -- | 0,51 -13,27% |
7 CHIP/USDT €455,44 тис. | -- | 0,043 -1,37% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €386,22 млн | €1,30 трлн | 75 890,30 -1,13% |
2 ETH/USDT €189,02 млн | €215,35 млрд | 2 074,67 -0,98% |
3 BNB/USDT €4,65 млн | €76,18 млрд | 657,20 -0,09% |
4 XRP/USDT €17,08 млн | €70,81 млрд | 1,33 -0,71% |
5 USDC/USDT €67,26 млн | €65,86 млрд | 1,00 +0,05% |
6 SOL/USDT €42,65 млн | €41,73 млрд | 83,86 -0,33% |
7 TRX/USDT €19,48 млн | €30,55 млрд | 0,37 +0,43% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €386,22 млн | €386,22 млн | 75 890,30 -1,13% |
2 ETH/USDT €189,02 млн | €189,02 млн | 2 074,67 -0,98% |
3 OKB/USDT €86,98 млн | €86,98 млн | 88,59 +7,04% |
4 USDC/USDT €67,26 млн | €67,26 млн | 1,00 +0,05% |
5 HYPE/USDT €45,39 млн | €45,39 млн | 60,04 +1,01% |
6 SOL/USDT €42,65 млн | €42,65 млн | 83,86 -0,33% |
7 WLD/USDT €34,55 млн | €34,55 млн | 0,36 +10,39% |