Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZRX/USDT $3,24 млн | 0,17 -- | +34,77% |
2 ONT/USDT $7,14 млн | 0,072 -- | +15,65% |
3 AVNT/USDT $3,34 млн | 0,41 -- | +8,13% |
4 NIGHT/USDT $25,72 млн | 0,097 -- | +7,79% |
5 WOO/USDT $857,11 тис. | 0,026 -- | +6,14% |
6 UXLINK/USDT $1,16 млн | 0,015 -- | +5,22% |
7 BABYDOGE/USDT $369,31 тис. | 0,00000000064 -- | +3,22% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,07 млн | $1,74 трлн | 87 421,90 -3,19% |
2 ETH/USDT $517,86 млн | $356,75 млрд | 2 955,95 -3,08% |
3 BNB/USDT $9,11 млн | $117,40 млрд | 853,00 -2,00% |
4 XRP/USDT $28,47 млн | $112,79 млрд | 1,86 -2,73% |
5 USDC/USDT $57,78 млн | $76,11 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $111,18 млн | $69,79 млрд | 124,09 -3,76% |
7 TRX/USDT $6,89 млн | $27,02 млрд | 0,28 +0,18% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $517,86 млн | $517,86 млн | 2 955,95 -3,08% |
2 BTC/USDT $492,07 млн | $492,07 млн | 87 421,90 -3,19% |
3 SOL/USDT $111,18 млн | $111,18 млн | 124,09 -3,76% |
4 USDC/USDT $57,78 млн | $57,78 млн | 1,00 +0,03% |
5 DOGE/USDT $40,12 млн | $40,12 млн | 0,12 -3,17% |
6 XRP/USDT $28,47 млн | $28,47 млн | 1,86 -2,73% |
7 NIGHT/USDT $25,72 млн | $25,72 млн | 0,097 +7,79% |