Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1,71 млн | -- | 0,69 -13,98% |
2 EDGE/USDT $28,40 млн | -- | 1,34 +6,30% |
3 MEGA/USDT $2,12 млн | -- | 0,10 -2,18% |
4 RLUSD/USDT $9,70 млн | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $463,93 тис. | -- | 0,32 -4,18% |
6 CHIP/USDT $1,85 млн | -- | 0,060 -1,90% |
7 USDS/USDT $1,74 тис. | -- | 1,00 +0,02% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $678,22 млн | $1,59 трлн | 79 507,30 -1,22% |
2 ETH/USDT $369,72 млн | $272,44 млрд | 2 260,14 -0,63% |
3 BNB/USDT $11,94 млн | $90,34 млрд | 671,20 +2,32% |
4 XRP/USDT $31,55 млн | $88,28 млрд | 1,43 -0,28% |
5 USDC/USDT $69,71 млн | $77,03 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $77,35 млн | $52,56 млрд | 91,00 -3,71% |
7 TRX/USDT $15,25 млн | $33,23 млрд | 0,35 +0,80% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $678,22 млн | $678,22 млн | 79 507,30 -1,22% |
2 ETH/USDT $369,72 млн | $369,72 млн | 2 260,14 -0,63% |
3 MON/USDT $88,00 млн | $88,00 млн | 0,029 -5,95% |
4 SOL/USDT $77,35 млн | $77,35 млн | 91,00 -3,71% |
5 USDC/USDT $69,71 млн | $69,71 млн | 1,00 +0,02% |
6 USDG/USDT $63,31 млн | $63,31 млн | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $62,57 млн | $62,57 млн | 0,11 +3,85% |