Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $226,53 тис. | 0,0052 -- | -20,69% |
2 VRA/USDT $265,78 тис. | 0,00030 -- | -9,27% |
3 VELO/USDT $300,57 тис. | 0,0056 -- | -8,16% |
4 XPL/USDT $14,39 млн | 0,18 -- | -7,61% |
5 VIRTUAL/USDT $2,32 млн | 0,91 -- | -7,02% |
6 AVNT/USDT $318,79 тис. | 0,34 -- | -6,95% |
7 STRK/USDT $2,17 млн | 0,11 -- | -6,78% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $572,75 млн | $1,83 трлн | 92 151,20 -1,10% |
2 ETH/USDT $530,19 млн | $382,76 млрд | 3 167,55 -0,66% |
3 XRP/USDT $42,14 млн | $125,82 млрд | 2,08 -4,43% |
4 BNB/USDT $13,77 млн | $124,40 млрд | 903,50 -0,86% |
5 USDC/USDT $64,32 млн | $78,02 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $98,66 млн | $77,60 млрд | 138,62 -3,65% |
7 STETH/USDT $764,12 тис. | $27,43 млрд | 3 167,55 -0,67% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $572,75 млн | $572,75 млн | 92 151,20 -1,10% |
2 ETH/USDT $530,19 млн | $530,19 млн | 3 167,55 -0,66% |
3 SOL/USDT $98,66 млн | $98,66 млн | 138,62 -3,65% |
4 USDC/USDT $64,32 млн | $64,32 млн | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $43,22 млн | $43,22 млн | 0,14 -2,42% |
6 XRP/USDT $42,14 млн | $42,14 млн | 2,08 -4,43% |
7 ZEC/USDT $21,15 млн | $21,15 млн | 388,72 +8,85% |