Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $1,76 млн | -- | 0,70 -12,97% |
2 EDGE/USDT $24,31 млн | -- | 1,35 +6,34% |
3 MEGA/USDT $2,13 млн | -- | 0,10 -3,72% |
4 RLUSD/USDT $10,06 млн | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $456,92 тис. | -- | 0,32 -4,63% |
6 CHIP/USDT $1,94 млн | -- | 0,058 -6,56% |
7 USDS/USDT $1,85 тис. | -- | 1,00 +0,02% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $604,05 млн | $1,59 трлн | 79 537,20 -1,54% |
2 ETH/USDT $329,30 млн | $272,26 млрд | 2 256,74 -1,26% |
3 BNB/USDT $12,23 млн | $90,44 млрд | 671,30 +1,27% |
4 XRP/USDT $32,31 млн | $87,71 млрд | 1,42 -1,54% |
5 USDC/USDT $78,18 млн | $76,94 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $79,62 млн | $52,54 млрд | 91,01 -4,00% |
7 TRX/USDT $15,51 млн | $33,24 млрд | 0,35 +0,28% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $604,05 млн | $604,05 млн | 79 537,20 -1,54% |
2 ETH/USDT $329,30 млн | $329,30 млн | 2 256,74 -1,26% |
3 MON/USDT $90,85 млн | $90,85 млн | 0,029 -4,81% |
4 SOL/USDT $79,62 млн | $79,62 млн | 91,01 -4,00% |
5 USDC/USDT $78,18 млн | $78,18 млн | 1,00 +0,00% |
6 USDG/USDT $71,61 млн | $71,61 млн | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $66,75 млн | $66,75 млн | 0,11 +2,77% |