Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | $63,2600 | +0,24% | $3,59B | $39,00 | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $32,1700 | +0,03% | $3,59B | $8,98K | |
BHF Brighthouse Financial, Inc. | $62,3900 | -0,02% | $3,59B | $14,00 | |
CVBF CVB Financial Corp | $19,8650 | -0,08% | $3,59B | $202,00 | |
DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | $249,50 | +0,07% | $3,59B | $358,00 | |
LEU Centrus Energy Corp. | $180,20 | -0,81% | $3,58B | $13,33K | |
CNS Cohen & Steers Inc. | $70,2000 | +0,00% | $3,58B | $175,27K | |
HIMX Himax Technologies, Inc. | $24,1850 | -0,02% | $3,58B | $55,90K | |
SKE Skeena Resources Limited | $29,3700 | +0,86% | $3,57B | $274,00 | |
OSIS OSI Systems Inc | $213,37 | -0,05% | $3,57B | $126,45K | |
PONY Pony AI Inc. American Depositary Shares | $10,3800 | +0,10% | $3,56B | $61,90K | |
NHI National Health Investors | $70,0000 | +0,66% | $3,55B | $32,00 | |
CALM Cal-Maine Foods Inc | $75,3450 | -0,01% | $3,53B | $1,17K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | $16,7000 | -4,08% | $3,53B | $720,05K | Торгувати |
BTE Baytex Energy Corp. | $5,0600 | +0,40% | $3,53B | $757,00 |
Результати 1636 — 1650 з 11220
Ціна акції