Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | $4,4350 | +0,11% | $299,66M | $2,23K | |
MBI MBIA Inc. | $5,6900 | +0,00% | $298,98M | $203,00 | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | $9,9800 | -0,20% | $298,15M | $322,00 | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | $10,3310 | +0,01% | $298,15M | $7,74K | |
CABO Cable One, Inc. | $48,9900 | +1,94% | $298,10M | $126,00 | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | $10,0900 | -0,40% | $297,87M | $144,00 | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | $10,1750 | +0,25% | $297,62M | $2,000 | |
FUBO FuboTV Inc. | $9,8143 | -0,06% | $297,00M | $9,71K | |
NL NLI Holdings, Inc. | $5,8500 | -2,34% | $296,81M | $14,00 | |
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | $3,2400 | +0,00% | $296,70M | $255,35K | |
OSUR OraSure Technologies Inc | $3,9400 | -0,25% | $296,04M | $65,00 | |
OIA INVESCO MUNICIPAL INCOME OPPORTUNITIES TRUST | $6,0900 | +0,00% | $295,41M | $59,98K | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | $9,1500 | +1,11% | $295,28M | $2,000 | |
NCMI National CineMedia, Inc. | $3,5600 | -0,28% | $294,47M | $1,00K | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | $6,4200 | +0,16% | $294,27M | $27,00 |
Результати 3781 — 3795 з 11220
Ціна акції