Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | $444,05 | +0,71% | $40,06B | $679,00 | |
CCI Crown Castle Inc. | $89,6200 | +1,13% | $39,93B | $1,71K | |
SLF Sun Life Financial Inc. | $72,1100 | +0,00% | $39,79B | $440,96K | |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Common Stock | $42,6000 | -0,02% | $39,47B | $103,72K | |
HSY The Hershey Company | $185,58 | +1,30% | $39,35B | $668,00 | |
AIG American International Group, Inc. | $72,5500 | +0,00% | $39,35B | $1,52K | |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | $78,8300 | +1,39% | $39,19B | $1,11K | |
LYV Live Nation Entertainment Inc. | $164,25 | +0,00% | $39,19B | $434,00 | |
JD JD.com, Inc. | $29,4000 | -0,03% | $38,93B | $90,87K | |
ED Consolidated Edison, Inc. | $104,99 | +1,46% | $38,92B | $666,00 | |
CCL Carnival Corporation Ltd. | $27,3600 | +0,70% | $38,86B | $102,99K | |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | $87,1450 | -0,01% | $38,74B | $17,92K | |
JBL Jabil Inc. | $370,99 | -2,12% | $38,46B | $1,36K | |
ADM Archer Daniels Midland Company | $84,6000 | +0,58% | $38,45B | $3,23K | |
KR The Kroger Co. | $62,2400 | +1,65% | $38,31B | $9,62K |
Результати 376 — 390 з 11220
Ціна акції