Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | €39,7074 | -0,01% | €11,46B | €985,01K | |
U Unity Software Inc. | €24,9836 | -0,79% | €11,46B | €9,92K | |
UNM Unum Group | €72,0120 | +0,06% | €11,46B | €87,04 | |
ONON On Holding AG | €32,3347 | +0,00% | €11,38B | €776,48 | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | €16,5293 | +0,58% | €11,37B | €716,15 | |
EVR Evercore Inc. | €293,08 | +0,00% | €11,36B | €0,8618 | |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | €168,15 | +0,00% | €11,33B | €253,86K | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | €47,8299 | -0,04% | €11,33B | €66,35 | |
CSGP CoStar Group Inc | €28,7755 | -0,03% | €11,33B | €762,69 | |
ALLY Ally Financial Inc. | €35,5148 | +0,68% | €11,30B | €52,56 | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | €250,91 | +0,66% | €11,28B | €1,723 | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | €14,6937 | +0,00% | €11,25B | €4,26K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €39,3110 | +0,01% | €11,20B | €336,10 | |
SOLV Solventum Corporation | €67,9012 | +0,55% | €11,18B | €139,61 | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | €56,4264 | -0,01% | €11,18B | €186,14 |
Результати 781 — 795 з 11220
Ціна акції