Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | $48,4700 | -0,06% | $4,81B | $101,00 | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | $102,85 | +0,00% | $4,81B | $813,89K | |
UNF Unifirst Corp | $260,12 | -1,69% | $4,79B | $2,000 | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $31,7624 | +2,26% | $4,77B | $34,00 | |
CNX CNX Resources Corporation | $33,6000 | +0,09% | $4,76B | $101,00 | |
MAIN Main Street Capital Corporation | $50,8100 | +0,20% | $4,76B | $1,72K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | $132,81 | -0,80% | $4,76B | $400,35K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | $24,9500 | +0,00% | $4,74B | $334,80K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | $15,7000 | +0,06% | $4,74B | $2,64K | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $29,7500 | +0,00% | $4,73B | $250,00 | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | $79,4300 | -2,42% | $4,72B | $2,000 | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | $15,4950 | +0,10% | $4,72B | $12,11K | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | $1 100,47 | +0,00% | $4,72B | $10,65K | |
CLSK CLEANSPARK INC | $17,6200 | +0,06% | $4,69B | $127,33K | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | $17,7000 | +1,26% | $4,69B | $797,74K |
Результати 1411 — 1425 з 11220
Ціна акції