Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TGLS Tecnoglass Inc. | €36,5585 | +0,35% | €1,64B | €51,61 | |
PLAB Photronics Inc | €27,6296 | +0,03% | €1,64B | €32,67K | |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | €3,0021 | +0,58% | €1,63B | €375,43K | |
AMRC Ameresco, Inc. | €29,0662 | +1,38% | €1,63B | €367,30 | |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | €32,2575 | +1,41% | €1,63B | €86,02 | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | €7,6300 | -2,10% | €1,63B | €1,720 | |
BLDP Ballard Power Systems Inc. | €5,2042 | -0,17% | €1,63B | €61,59K | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | €10,3568 | -0,08% | €1,62B | €438,70 | |
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. Class A Common Stock | €16,1546 | +0,05% | €1,62B | €2,73K | |
MESO Mesoblast Limited American Depositary Shares | €12,4815 | -0,07% | €1,62B | €86,38K | |
PRKS United Parks & Resorts Inc. | €33,6080 | +0,00% | €1,62B | €383,24K | |
RAPP Rapport Therapeutics, Inc. Common Stock | €31,8360 | +0,03% | €1,62B | €172,04 | |
SRPT Sarepta Therapeutics,, Inc. Common Stock | €13,9653 | -0,03% | €1,62B | €2,21K | |
ABCL AbCellera Biologics Inc. Common Shares | €4,9117 | -0,18% | €1,62B | €157,40K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | €13,5309 | +0,06% | €1,61B | €55,91 |
2116-2130 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu