Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | €122,27 | +2,43% | €61,19B | €2,62M | |
COHR Coherent Corp. | €343,72 | -6,54% | €60,91B | €4,64M | Giao dịch |
PSX PHILLIPS 66 | €162,11 | +3,09% | €60,74B | €1,59M | |
TDG TransDigm Group Incorporated | €1.046,59 | -2,57% | €60,62B | €369,38K | |
F Ford Motor Company | €13,5498 | -2,60% | €59,86B | €50,98M | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | €133,19 | -1,48% | €59,78B | €3,56M | |
TRP TC Energy Corporation | €58,4029 | -0,32% | €59,78B | €1,81M | |
VALE VALE S.A. | €13,9103 | -4,00% | €59,67B | €25,25M | |
KMI Kinder Morgan, Inc. | €27,3064 | +0,83% | €59,56B | €7,74M | |
AEP American Electric Power Company, Inc. | €110,04 | +0,50% | €59,36B | €4,26M | |
CTAS Cintas Corp | €150,50 | +0,81% | €59,02B | €1,66M | |
NSC Norfolk Southern Corp. | €266,12 | +0,45% | €58,99B | €796,43K | |
NKE Nike, Inc. | €37,6001 | -0,18% | €58,97B | €16,31M | |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | €23,2750 | -0,59% | €58,33B | €14,43M | |
AON Aon plc Class A | €271,86 | -0,71% | €58,14B | €1,39M |
241-255 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu