Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | $49,5000 | +0,02% | $45,25B | $187,00 | |
GRMN Garmin Ltd | $241,01 | +1,29% | $45,11B | $1,000 | |
XYZ Block, Inc. | $69,8800 | +0,12% | $45,06B | $2,07K | |
FNV Franco-Nevada Corporation | $234,78 | +2,47% | $44,49B | $33,00 | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $560,78 | +0,01% | $44,45B | $69,00 | |
WAB Wabtec Inc. | $264,18 | +0,53% | $44,31B | $42,00 | |
CLS Celestica, Inc. | $425,44 | -7,14% | $44,30B | $3,87K | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | $84,3000 | -1,97% | $43,85B | $18,96K | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $225,30 | -0,35% | $43,82B | $1,07M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | $209,72 | -2,27% | $43,53B | $30,47K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | $13,1500 | -0,08% | $43,40B | $26,24K | |
STT State Street Corporation | $158,00 | +0,08% | $43,07B | $10,00 | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | $39,2500 | +0,00% | $42,86B | $1,000 | |
DHI D.R. Horton Inc. | $145,03 | +0,37% | $41,71B | $129,00 | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $216,03 | +0,11% | $41,61B | $2,02K |
346-360 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu