Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
A Agilent Technologies Inc. | $138,08 | +0,50% | $38,24B | $171,00 | |
IRM Iron Mountain Inc. | $127,95 | +0,00% | $38,15B | $26,00 | |
WCN Waste Connections, Inc. | $150,89 | +0,00% | $37,86B | $1,56M | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | $83,3900 | -0,05% | $37,76B | $256,00 | |
WAT Waters Corp | $379,77 | +0,00% | $37,66B | $20,00 | |
STLD Steel Dynamics Inc | $275,22 | +0,03% | $37,51B | $33,00 | |
SATS EchoStar Corporation | $120,93 | +0,01% | $37,44B | $17,75K | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | $105,15 | +0,00% | $37,26B | $2,31K | |
BBD Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Preferred Shares) | $3,3800 | +0,00% | $36,89B | $44,00 | |
EME EMCOR Group, Inc. | $840,31 | +0,09% | $36,74B | $11,00 | |
VMC Vulcan Materials Company(Holding Company) | $287,28 | +0,69% | $36,71B | $45,00 | |
HUM Humana Inc. | $327,72 | +0,06% | $36,66B | $193,00 | |
CBRE CBRE GROUP, INC. | $124,38 | -1,31% | $36,61B | $1,30M | |
HEI.A HEICO CORP CL A | $242,26 | +0,00% | $36,29B | $207,35K | |
SYY Sysco Corporation | $75,2400 | +0,00% | $36,25B | $288,00 |
391-405 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu