Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | $141,33 | +0,00% | $14,27B | $7,000 | |
NWSA News Corporation Class A Common Stock | $26,0550 | +0,02% | $14,23B | $707,00 | |
MLI Mueller Industries, Inc. | $131,35 | +0,00% | $14,21B | $226,00 | |
SMTC Semtech Corp | $163,54 | +0,02% | $14,20B | $34,62K | |
MAS Masco Corporation | $70,5900 | +1,48% | $14,17B | $1,19K | |
REG Regency Centers Corporation | $76,3000 | -0,01% | $14,16B | $519,00 | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | $262,76 | -0,02% | $14,16B | $9,000 | |
J Jacobs Solutions Inc. | $122,06 | +0,64% | $14,15B | $891,00 | |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. Amer. Dep. Shares (each rep. 10 Ser. B shares) | $228,95 | -4,90% | $14,06B | $159,98K | |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | $131,26 | -0,02% | $14,05B | $31,95K | |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd | $135,69 | +0,00% | $14,04B | $634,00 | |
ARMK ARAMARK | $53,5500 | +0,02% | $14,03B | $28,00 | |
NTNX Nutanix, Inc. Class A Common Stock | $53,0500 | +0,02% | $14,02B | $8,21K | |
CSL Carlisle Companies, Inc. | $346,82 | +1,14% | $13,95B | $99,00 | |
OHI Omega Healthcare Investors Inc. | $44,0500 | +0,00% | $13,92B | $343,00 |
751-765 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu