Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,3248 | -0,12% | -- | €2,25M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4098 | -1,68% | -- | €207,68K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,0483 | -0,16% | -- | €4,04K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,5244 | -0,45% | -- | €1,86M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,30 | -0,16% | -- | €316,57K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,1804 | +0,13% | -- | €355,14K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293,63 | -0,65% | -- | €45,50K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,24 | -1,33% | -- | €861,10K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,4470 | -0,02% | -- | €683,39K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €597,26 | -0,70% | -- | €5,14M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,5213 | -0,93% | -- | €1,64M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €188,84 | -0,40% | -- | €46,86K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,12 | -0,83% | -- | €250,77K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,5009 | -0,77% | -- | €24,52K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164,10 | -0,84% | -- | €453,42K |
9631-9645 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu