Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LSTR Landstar System Inc | $215,15 | -0,05% | $7,01B | $223,94K | |
MIDD Middleby Corp | $156,26 | +0,03% | $7,00B | $459,16K | |
AXS Axis Capital Holders Limited | $93,6100 | -0,99% | $6,99B | $81,00 | |
JBTM JBT Marel Corporation | $130,00 | +2,68% | $6,99B | $3,000 | |
RGEN Repligen Corp | $121,76 | +0,02% | $6,99B | $447,00 | |
PB Prosperity Bancshares Inc | $67,5500 | +0,00% | $6,95B | $14,00 | |
OWL Blue Owl Capital Inc. | $9,6900 | +0,00% | $6,94B | $979,00 | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $63,2500 | -1,33% | $6,94B | $4,000 | |
OR OR Royalties Inc. | $34,9500 | -1,02% | $6,93B | $492,92K | |
RAL Ralliant Corporation | $62,7200 | +0,10% | $6,92B | $182,00 | |
MORN Morningstar, Inc. | $180,80 | +0,04% | $6,92B | $407,70K | |
LKQ LKQ Corporation | $25,5200 | -0,04% | $6,90B | $1,52M | |
HR Healthcare Realty Trust Incorporated | $19,3900 | +0,00% | $6,90B | $2,47M | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | $72,6000 | -0,04% | $6,90B | $213,00 | |
RIG Transocean LTD. | $6,1900 | +0,16% | $6,85B | $3,32K |
1141-1155 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu