
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/12 | S$0.44169 | S$0.44812 | S$0.43474 | S$0.42329 | S$14.40万 |
2026/01/11 | S$0.44246 | S$0.45147 | S$0.44130 | S$0.43976 | S$8.75万 |
2026/01/10 | S$0.44362 | S$0.44992 | S$0.44246 | S$0.43539 | S$29.96万 |
2026/01/09 | S$0.44375 | S$0.44774 | S$0.44169 | S$0.43037 | S$5.38万 |
2026/01/08 | S$0.44967 | S$0.45739 | S$0.44285 | S$0.42921 | S$8.59万 |
2026/01/07 | S$0.47218 | S$0.47360 | S$0.45005 | S$0.44902 | S$5.05万 |
2026/01/06 | S$0.45443 | S$0.47862 | S$0.46961 | S$0.44902 | S$2.55万 |
2026/01/05 | S$0.45005 | S$0.46009 | S$0.45263 | S$0.43976 | S$5.27万 |
2026/01/04 | S$0.44285 | S$0.45070 | S$0.45031 | S$0.44220 | S$1.96万 |
2026/01/03 | S$0.44311 | S$0.45340 | S$0.44388 | S$0.43757 | S$3.80万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 S$30.0125。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




