热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $455.04万 | 0.048 -- | +93.88% |
2 ENJ/USDT $1,067.94万 | 0.033 -- | +61.93% |
3 TNSR/USDT $358.27万 | 0.049 -- | +36.47% |
4 BLUR/USDT $362.69万 | 0.023 -- | +28.08% |
5 MAGIC/USDT $151.54万 | 0.063 -- | +8.58% |
6 PIXEL/USDT $78.25万 | 0.0072 -- | +8.21% |
7 ARG/USDT $17.48万 | 0.68 -- | +6.81% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $68.38万 | 0.41 -- | -10.54% |
2 VELO/USDT $12.18万 | 0.0033 -- | -9.65% |
3 SPACE/USDT $129.21万 | 0.0053 -- | -9.43% |
4 ATH/USDT $134.34万 | 0.0059 -- | -9.40% |
5 TRA/USDT $4.26万 | 0.33 -- | -9.23% |
6 KITE/USDT $117.97万 | 0.12 -- | -8.36% |
7 JOE/USDT $54.37万 | 0.051 -- | -8.17% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.45亿 | $3.45亿 | 70,864.00 -0.41% |
2 ETH/USDT $2.29亿 | $2.29亿 | 2,170.07 -1.80% |
3 USDC/USDT $5,369.17万 | $5,369.17万 | 0.99 -0.01% |
4 SOL/USDT $5,058.91万 | $5,058.91万 | 81.83 -1.45% |
5 DOGE/USDT $4,264.33万 | $4,264.33万 | 0.091 -2.22% |
6 XRP/USDT $2,956.81万 | $2,956.81万 | 1.32 -2.23% |
7 XAUT/USDT $2,223.71万 | $2,223.71万 | 4,735.10 -0.02% |