热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $643.96万 | 0.032 -- | +59.78% |
2 BLUR/USDT $205.18万 | 0.022 -- | +19.90% |
3 AIXBT/USDT $72.63万 | 0.026 -- | +9.96% |
4 MAGIC/USDT $134.51万 | 0.063 -- | +8.38% |
5 PARTI/USDT $43.07万 | 0.091 -- | +6.70% |
6 GALFT/USDT $19.35万 | 2.05 -- | +4.84% |
7 KAITO/USDT $131.44万 | 0.46 -- | +4.73% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 JOE/USDT $118.60万 | 0.052 -- | -24.56% |
2 SPACE/USDT $88.41万 | 0.0054 -- | -11.64% |
3 ALGO/USDT $143.23万 | 0.11 -- | -9.37% |
4 ONT/USDT $150.99万 | 0.074 -- | -9.09% |
5 VELO/USDT $8.31万 | 0.0034 -- | -8.31% |
6 PENGU/USDT $370.50万 | 0.0062 -- | -7.86% |
7 NOT/USDT $5.65万 | 0.00034 -- | -7.59% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多