热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT S$579.73万 | 0.049 -- | -46.38% |
2 KAITO/USDT S$99.57万 | 0.38 -- | -16.05% |
3 ENJ/USDT S$816.18万 | 0.030 -- | -11.44% |
4 KITE/USDT S$180.48万 | 0.12 -- | -11.10% |
5 VELO/USDT S$45.12万 | 0.0031 -- | -10.07% |
6 BASED/USDT S$627.90万 | 0.054 -- | -9.49% |
7 BLUR/USDT S$306.98万 | 0.022 -- | -7.57% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$5.38亿 | S$1.83万亿 | 71,918.50 +1.52% |
2 ETH/USDT S$3.13亿 | S$3,365.42亿 | 2,191.83 +0.60% |
3 XRP/USDT S$3,319.92万 | S$1,051.19亿 | 1.34 +1.14% |
4 BNB/USDT S$639.84万 | S$1,045.25亿 | 601.80 +0.38% |
5 USDC/USDT S$7,910.56万 | S$998.46亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT S$9,785.35万 | S$607.27亿 | 83.14 +1.50% |
7 TRX/USDT S$1,622.61万 | S$386.91亿 | 0.32 +1.05% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$5.38亿 | S$5.38亿 | 71,918.50 +1.52% |
2 ETH/USDT S$3.13亿 | S$3.13亿 | 2,191.83 +0.60% |
3 SOL/USDT S$9,785.35万 | S$9,785.35万 | 83.14 +1.50% |
4 USDC/USDT S$7,910.56万 | S$7,910.56万 | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT S$5,711.02万 | S$5,711.02万 | 0.092 +1.26% |
6 USDG/USDT S$3,541.61万 | S$3,541.61万 | 0.99 -0.01% |
7 XRP/USDT S$3,319.92万 | S$3,319.92万 | 1.34 +1.14% |