热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $602.86万 | 0.049 -- | +96.80% |
2 TNSR/USDT $409.02万 | 0.048 -- | +30.73% |
3 BLUR/USDT $377.09万 | 0.022 -- | +24.07% |
4 ARG/USDT $18.47万 | 0.70 -- | +8.83% |
5 PARTI/USDT $124.34万 | 0.091 -- | +8.31% |
6 HUMA/USDT $82.36万 | 0.015 -- | +7.80% |
7 MORPHO/USDT $70.39万 | 1.83 -- | +7.56% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT $69.34万 | 0.41 -- | -9.58% |
2 ATH/USDT $143.60万 | 0.0060 -- | -8.59% |
3 KITE/USDT $121.74万 | 0.12 -- | -8.01% |
4 ZEUS/USDT $5.95万 | 0.0066 -- | -7.74% |
5 2Z/USDT $16.17万 | 0.079 -- | -7.12% |
6 TRA/USDT $4.34万 | 0.34 -- | -6.81% |
7 SPACE/USDT $123.75万 | 0.0054 -- | -6.78% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.71亿 | $3.71亿 | 71,824.70 +0.53% |
2 ETH/USDT $2.46亿 | $2.46亿 | 2,198.43 -0.86% |
3 SOL/USDT $5,966.46万 | $5,966.46万 | 83.15 -0.14% |
4 USDC/USDT $5,417.06万 | $5,417.06万 | 0.99 -0.01% |
5 DOGE/USDT $4,557.42万 | $4,557.42万 | 0.092 -1.28% |
6 XRP/USDT $2,979.48万 | $2,979.48万 | 1.34 -0.62% |
7 XAUT/USDT $2,196.27万 | $2,196.27万 | 4,760.50 +0.66% |