热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT AED1,928.26万 | 0.051 -- | -43.35% |
2 TNSR/USDT AED779.31万 | 0.042 -- | -17.90% |
3 WLFI/USDT AED5,449.16万 | 0.080 -- | -14.53% |
4 WET/USDT AED114.06万 | 0.093 -- | -9.92% |
5 SPACE/USDT AED504.66万 | 0.0049 -- | -9.86% |
6 JOE/USDT AED38.57万 | 0.047 -- | -9.85% |
7 BASED/USDT AED1,479.83万 | 0.052 -- | -9.15% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED18.09亿 | AED5.32万亿 | 72,532.40 +0.32% |
2 ETH/USDT AED9.64亿 | AED9,863.17亿 | 2,226.70 +0.02% |
3 XRP/USDT AED8,330.66万 | AED3,040.25亿 | 1.34 -0.61% |
4 BNB/USDT AED2,117.15万 | AED3,023.22亿 | 604.20 -0.40% |
5 USDC/USDT AED2.61亿 | AED2,879.64亿 | 0.99 -0.03% |
6 SOL/USDT AED3.00亿 | AED1,776.76亿 | 84.22 +0.15% |
7 TRX/USDT AED4,781.20万 | AED1,106.92亿 | 0.31 -0.34% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED18.09亿 | AED18.09亿 | 72,532.40 +0.32% |
2 ETH/USDT AED9.64亿 | AED9.64亿 | 2,226.70 +0.02% |
3 SOL/USDT AED3.00亿 | AED3.00亿 | 84.22 +0.15% |
4 USDC/USDT AED2.61亿 | AED2.61亿 | 0.99 -0.03% |
5 DOGE/USDT AED1.62亿 | AED1.62亿 | 0.093 +0.32% |
6 USDG/USDT AED1.28亿 | AED1.28亿 | 0.99 -0.02% |
7 XAUT/USDT AED8,947.12万 | AED8,947.12万 | 4,727.00 -0.92% |