热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 OFC/USDT $626.81万 | 0.047 -- | +90.24% |
2 TNSR/USDT $421.22万 | 0.048 -- | +32.43% |
3 BLUR/USDT $379.79万 | 0.022 -- | +22.38% |
4 ENJ/USDT $899.03万 | 0.030 -- | +10.97% |
5 PARTI/USDT $127.05万 | 0.091 -- | +9.17% |
6 PIXEL/USDT $78.56万 | 0.0074 -- | +7.61% |
7 HUMA/USDT $94.17万 | 0.015 -- | +7.39% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 JOE/USDT $43.08万 | 0.049 -- | -11.21% |
2 KAITO/USDT $73.17万 | 0.41 -- | -10.12% |
3 ATH/USDT $148.43万 | 0.0060 -- | -8.80% |
4 VELO/USDT $13.63万 | 0.0033 -- | -7.96% |
5 BASED/USDT $469.05万 | 0.057 -- | -6.61% |
6 GMX/USDT $15.98万 | 5.69 -- | -5.84% |
7 CATI/USDT $7.55万 | 0.046 -- | -5.69% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.75亿 | $3.75亿 | 71,957.60 +0.16% |
2 ETH/USDT $2.47亿 | $2.47亿 | 2,208.05 -0.97% |
3 SOL/USDT $6,456.56万 | $6,456.56万 | 84.30 +0.37% |
4 USDC/USDT $5,540.49万 | $5,540.49万 | 0.99 -0.01% |
5 DOGE/USDT $4,759.05万 | $4,759.05万 | 0.093 -0.82% |
6 XRP/USDT $2,976.90万 | $2,976.90万 | 1.35 -0.64% |
7 XAUT/USDT $2,219.31万 | $2,219.31万 | 4,760.90 +1.04% |