热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $651.99万 | 0.031 -- | +54.00% |
2 BLUR/USDT $208.62万 | 0.022 -- | +20.81% |
3 AIXBT/USDT $72.75万 | 0.027 -- | +10.24% |
4 MAGIC/USDT $135.32万 | 0.063 -- | +8.01% |
5 PARTI/USDT $43.59万 | 0.091 -- | +7.44% |
6 RESOLV/USDT $141.00万 | 0.040 -- | +4.80% |
7 ARG/USDT $9.15万 | 0.67 -- | +4.64% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 JOE/USDT $118.63万 | 0.052 -- | -25.95% |
2 SPACE/USDT $89.67万 | 0.0054 -- | -12.07% |
3 ONT/USDT $151.38万 | 0.074 -- | -9.20% |
4 ALGO/USDT $143.60万 | 0.11 -- | -8.94% |
5 VELO/USDT $8.31万 | 0.0034 -- | -8.50% |
6 CAT/USDT $4.23万 | 0.0000016 -- | -7.83% |
7 PENGU/USDT $372.58万 | 0.0063 -- | -7.83% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多