热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
---|---|---|
1 ERN/USDT AED121.98万 | 0.12 -- | -27.51% |
2 PROMPT/USDT AED3,932.81万 | 0.17 -- | -9.61% |
3 PSTAKE/USDT AED106.99万 | 0.027 -- | -7.74% |
4 CFG/USDT AED140.60万 | 0.29 -- | -7.61% |
5 FLUID/USDT AED17.83万 | 6.02 -- | -6.55% |
6 OMI/USDT AED117.53万 | 0.00029 -- | -6.14% |
7 ZENT/USDT AED1,455.47万 | 0.011 -- | -5.28% |
新币榜
更多市值榜
更多名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED14.78亿 | AED8.04万亿 | 110,038.10 -1.35% |
2 ETH/USDT AED11.58亿 | AED1.88万亿 | 4,255.54 -1.81% |
3 XRP/USDT AED8,411.93万 | AED6,115.17亿 | 2.79 -2.33% |
4 BNB/USDT AED2,508.07万 | AED4,384.47亿 | 857.20 +0.69% |
5 SOL/USDT AED2.54亿 | AED3,967.61亿 | 199.79 -2.72% |
6 USDC/USDT AED3,336.24万 | AED2,664.34亿 | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT AED237.40万 | AED1,352.00亿 | 4,245.89 -1.78% |
成交额榜
更多