今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | €16.8622 | -0.08% | €2.58B | €1.80K | |
WRBY Warby Parker Inc. | €20.7277 | -0.37% | €2.58B | €2.93K | |
TTAM Titan America SA | €13.6495 | +0.00% | €2.57B | €238.96K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | €112.48 | -0.70% | €2.56B | €57.55 | |
PATK Patrick Industries Inc | €77.8512 | -0.02% | €2.55B | €301.50 | |
SDRL Seadrill Limited | €39.1274 | -0.61% | €2.55B | €832.37 | |
NTCT Netscout Systems Inc | €36.3400 | +0.01% | €2.55B | €653.85K | |
BWLP BW LPG Limited | €17.4635 | +0.54% | €2.55B | €138.29 | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | €159.98 | -0.05% | €2.55B | €44.66 | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | €19.1944 | -0.16% | €2.55B | €12.02 | |
QTWO Q2 Holdings Inc | €39.0845 | +0.18% | €2.54B | €574.67 | |
BANC Banc of California, Inc. | €16.1063 | +0.59% | €2.54B | €116.82 | |
CPK Chesapeake Utilities | €104.04 | +0.42% | €2.54B | €1.718 | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | €2.4224 | -1.05% | €2.53B | €29.19K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | €18.1335 | +0.00% | €2.53B | €430.35 |
显示 1786 ~ 1800/共 11220 条结果
股票价格