今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. | €15.6848 | +0.00% | €1.95B | €160.96K | |
BCRX BioCryst Pharmaceuticals Inc | €7.1185 | +0.12% | €1.95B | €554.13 | |
SOC Sable Offshore Corp. | €11.4102 | +0.00% | €1.94B | €236.13 | |
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | €32.2313 | +0.00% | €1.94B | €3.66M | |
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | €38.7896 | -0.95% | €1.94B | €111.17 | |
DXPE DXP Enterprises Inc | €133.75 | -0.02% | €1.93B | €109.61K | |
DRH Diamondrock Hospitality Company Common Stock | €9.7082 | +0.04% | €1.93B | €43.09 | |
RNW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | €5.4035 | +0.32% | €1.93B | €8.618 | |
HNI HNI Corporation | €26.0005 | +0.00% | €1.93B | €470.47K | |
PCT PureCycle Technologies, Inc. Common stock | €11.7420 | -0.04% | €1.93B | €1.22K | |
WIX WIX.com Ltd. | €47.4162 | -0.10% | €1.92B | €1.28K | |
NTB The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | €47.9678 | +0.00% | €1.92B | €205.16K | |
CXT Crane NXT, Co. | €31.1627 | +0.00% | €1.92B | €573.19K | |
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | €38.7595 | -0.03% | €1.92B | €53.43 | |
WTTR Select Water Solutions, Inc. | €16.2004 | -0.96% | €1.92B | €973.30K |
显示 1996 ~ 2010/共 11220 条结果
股票价格