今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $88.5050 | +0.02% | $1.71B | $39.00 | |
FMC FMC Corporation | $12.5000 | +1.22% | $1.70B | $458.00 | |
VSTS Vestis Corporation | $12.9700 | -1.37% | $1.70B | $20.00 | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5.1700 | +0.19% | $1.70B | $3.71K | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11.8500 | -0.75% | $1.70B | $12.33K | |
UFPT UFP Technologies Inc | $218.30 | -0.02% | $1.70B | $198.62K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $79.0600 | -4.52% | $1.70B | $2.56K | |
VCEL Vericel Corporation | $34.7300 | -0.03% | $1.70B | $51.00 | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13.3700 | +0.07% | $1.70B | $609.00 | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $115.53 | +0.10% | $1.69B | $2.000 | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $68.3000 | +0.00% | $1.69B | $209.65K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5.5450 | -0.09% | $1.68B | $158.00 | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18.4200 | +0.22% | $1.68B | $5.000 | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $15.1750 | +0.10% | $1.68B | $28.26K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $87.3900 | +0.03% | $1.68B | $157.77K |
显示 2221 ~ 2235/共 11220 条结果
股票价格