今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | €44.1449 | -0.06% | €1.39B | €620.71K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | €6.2904 | -1.48% | €1.39B | €4.46M | |
CLVT Clarivate Plc | €2.1284 | -6.44% | €1.39B | €3.24M | |
KSS Kohls Corporation | €13.3731 | -2.09% | €1.38B | €4.20M | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | €25.4460 | -2.64% | €1.38B | €346.56K | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | €7.5485 | +0.23% | €1.38B | €1.80M | |
GLP Global Partners LP | €41.7494 | -1.64% | €1.38B | €31.92K | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | €10.4653 | -2.84% | €1.38B | €713.75K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | €15.3038 | +0.00% | €1.38B | €850.49K | |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €11.3787 | -0.64% | €1.37B | €717.57K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | €34.4680 | -15.30% | €1.37B | €6.03M | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | €69.8236 | -1.61% | €1.36B | €81.30K | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | €18.6903 | +1.59% | €1.36B | €613.31K | |
DCH Dauch Corporation | €5.5752 | -1.22% | €1.35B | €2.49M | |
CET Central Securities Corp. | €45.4116 | -0.99% | €1.35B | €45.90K |
显示 2266 ~ 2280/共 11220 条结果
股票价格