今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FITB Fifth Third Bancorp | $49.5000 | +0.02% | $45.25B | $187.00 | |
GRMN Garmin Ltd | $241.01 | +1.29% | $45.11B | $1.000 | |
XYZ Block, Inc. | $70.2600 | +0.66% | $45.06B | $2.20K | |
FNV Franco-Nevada Corporation | $234.78 | +2.47% | $44.49B | $33.00 | |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $560.78 | +0.01% | $44.45B | $69.00 | |
WAB Wabtec Inc. | $264.72 | +0.74% | $44.31B | $47.00 | |
CLS Celestica, Inc. | $427.75 | -6.64% | $44.30B | $5.00K | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | $84.3000 | -1.97% | $43.85B | $22.79K | |
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $226.05 | -0.02% | $43.82B | $1.07M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | $209.72 | -2.27% | $43.53B | $45.92K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | $13.1500 | -0.08% | $43.40B | $27.05K | |
STT State Street Corporation | $158.78 | +0.57% | $43.07B | $10.00 | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | $39.2500 | +0.00% | $42.86B | $1.000 | |
DHI D.R. Horton Inc. | $145.03 | +0.37% | $41.71B | $129.00 | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $216.03 | +0.11% | $41.61B | $2.06K |
显示 346 ~ 360/共 11220 条结果
股票价格