今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLDI Calidi Biotherapeutics, Inc. | €0.14265 | -8.05% | €3.07M | €10.87M | |
HIHO Highway Holdings Ltd | €0.56723 | -14.30% | €3.03M | €14.47K | |
BOXL Boxlight Corporation Class A Common Stock | €0.73176 | -6.33% | €3.03M | €40.42K | |
PPBT Purple Biotech Ltd. American Depositary Shares | €2.4938 | -3.82% | €3.02M | €6.73K | |
AEMD AETHLON MEDICAL INC | €1.8089 | -4.98% | €2.98M | €214.12K | |
MEHA Functional Brands, Inc. Common Stock | €0.060212 | +1.30% | €2.98M | €9.70M | |
EHGO Eshallgo Inc. Class A Ordinary Shares | €1.4385 | -8.24% | €2.94M | €8.70K | |
IPST IP Strategy Holdings, Inc. Common Stock | €3.4198 | -5.14% | €2.84M | €28.36K | |
FLYE Fly-E Group, Inc. Common Stock | €1.6754 | -0.77% | €2.82M | €6.63K | |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. Class A Ordinary Shares | €0.93893 | +4.81% | €2.82M | €4.31K | |
BQ Boqii Holding Limited | €0.66629 | -5.77% | €2.80M | €49.88K | |
DXST Decent Holding Inc Class A Ordinary Shares | €4.1778 | -2.02% | €2.79M | €1.49M | |
KIDZ Classover Holdings, Inc. Class B Common Stock | €0.30425 | +4.16% | €2.79M | €2.53M | |
ATXG Addentax Group Corp. Common Stock | €4.2639 | -2.56% | €2.79M | €1.33K | |
ITP IT Tech Packaging, Inc. | €0.15936 | -3.19% | €2.77M | €438.40K |
显示 5791 ~ 5805/共 11220 条结果
股票价格