今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | €86.3123 | -4.33% | -- | €20.29M | |
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | €51.0810 | -2.35% | -- | €101.84K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | €44.1123 | -0.60% | -- | €77.10K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | €77.5432 | +1.16% | -- | €37.05K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | €43.0786 | +0.14% | -- | €260.21K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | €41.8037 | +0.71% | -- | €2.27M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | €18.7174 | -0.28% | -- | €5.21K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | €21.0871 | -0.10% | -- | €161.08 | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | €64.7170 | -0.12% | -- | €6.15M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €123.09 | -0.36% | -- | €263.89K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | €99.2161 | +0.15% | -- | €597.39K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | €119.26 | -0.89% | -- | €2.11M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | €112.58 | -1.22% | -- | €3.53M | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €139.73 | -0.82% | -- | €138.15K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | €90.1315 | -0.67% | -- | €6.76K |
显示 7186 ~ 7200/共 11220 条结果
股票价格