今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22.3300 | +0.48% | -- | $407.00 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $229.50 | +2.05% | -- | $479.63K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42.7160 | +0.90% | -- | $931.00 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $92.9380 | +0.52% | -- | $990.32K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35.0540 | +0.14% | -- | $5.03K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36.6630 | +0.08% | -- | $8.17K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38.4910 | +0.24% | -- | $7.44K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $40.0350 | +0.09% | -- | $2.04K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41.5490 | +0.22% | -- | $1.84K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42.2450 | +0.15% | -- | $2.48K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42.2500 | +0.12% | -- | $1.32K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42.2600 | +0.19% | -- | $761.00 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32.8390 | +0.14% | -- | $2.32K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $67.8810 | -0.21% | -- | $1.82K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46.9150 | +0.10% | -- | $50.08K |
显示 7291 ~ 7305/共 11220 条结果
股票价格