今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | $64.8227 | +0.00% | -- | $8.22K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $50.3233 | +0.00% | -- | $25.17K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $48.0500 | +0.00% | -- | $324.39K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | $45.9800 | +0.17% | -- | $6.000 | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | $74.3840 | +0.00% | -- | $2.57K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $51.9800 | +0.00% | -- | $370.96K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | $40.0310 | +0.00% | -- | $2.85K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | $122.81 | +0.00% | -- | $8.98K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $50.7700 | +0.00% | -- | $13.14K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | $57.7200 | +0.00% | -- | $44.01K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.4300 | -0.02% | -- | $1.67K | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | $64.0422 | +0.00% | -- | $10.00 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | $137.69 | +0.00% | -- | $6.68K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $100.06 | +0.00% | -- | $4.20K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | $37.3850 | +0.01% | -- | $1.68K |
显示 7456 ~ 7470/共 11220 条结果
股票价格