今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | R$330.40 | -0.05% | -- | R$16.98K | |
QAT iShares Trust iShares MSCI Qatar ETF | R$95.0521 | -0.58% | -- | R$53.51K | |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | R$238.04 | +0.20% | -- | R$3.05K | |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | R$120.67 | -0.13% | -- | R$684.23K | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | R$83.1264 | -2.17% | -- | R$63.86K | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | R$131.09 | -0.29% | -- | R$25.41 | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | R$217.60 | +0.27% | -- | R$13.54K | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | R$134.39 | -0.74% | -- | R$5.54K | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | R$132.06 | -0.08% | -- | R$25.41 | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | R$138.50 | -0.21% | -- | R$4.84K | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | R$131.60 | -0.10% | -- | R$1.57K | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | R$136.76 | -0.04% | -- | R$7.78K | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | R$136.63 | -0.02% | -- | R$961.81K | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | R$135.00 | +0.09% | -- | R$7.33K | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | R$110.35 | -16.00% | -- | R$12.04M |
显示 8446 ~ 8460/共 11220 条结果
股票价格