今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | AED301.56 | -0.24% | -- | AED826.44 | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | AED109.02 | -2.02% | -- | AED8.75K | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | AED112.21 | -7.56% | -- | AED14.69 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | AED542.59 | -2.09% | -- | AED9.34M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | AED103.84 | -1.09% | -- | AED32.40K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | AED60.1286 | -5.29% | -- | AED25.32K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | AED64.4996 | -12.70% | -- | AED327.87K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | AED352.94 | -2.27% | -- | AED830.12 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | AED81.4874 | -0.56% | -- | AED11.70K | |
URA Global X Uranium ETF | AED185.09 | -5.67% | -- | AED18.42M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | AED126.61 | -10.00% | -- | AED455.60K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | AED160.44 | -3.96% | -- | AED48.14K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | AED245.58 | +0.12% | -- | AED10.32K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | AED103.65 | -5.71% | -- | AED1.01M | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | AED225.75 | -5.94% | -- | AED2.82M | 交易 |
显示 9466 ~ 9480/共 11220 条结果
股票价格