今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | €22.5188 | -1.43% | €5.67B | €571.17K | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | €50.9893 | -0.11% | €5.64B | €305.52K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €90.2003 | -0.94% | €5.64B | €111.03K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | €25.7325 | -3.46% | €5.64B | €121.81K | |
CENX Century Aluminum Co | €58.4249 | -1.42% | €5.62B | €728.48K | |
IDCC InterDigital, Inc. | €217.53 | -2.54% | €5.61B | €47.75K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | €159.80 | -0.86% | €5.61B | €55.27K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | €117.40 | -5.55% | €5.61B | €187.78K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | €26.5219 | -2.73% | €5.61B | €299.31K | |
FSS Federal Signal Corp. | €91.3723 | -0.40% | €5.60B | €86.35K | |
NPO Enpro Inc. | €272.84 | +0.12% | €5.58B | €79.46K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | €73.1349 | -7.18% | €5.58B | €1.79M | |
SSRM SSR Mining Inc. | €25.0043 | -2.67% | €5.58B | €1.26M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | €85.3932 | +2.89% | €5.57B | €251.81K | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | €55.2069 | -5.85% | €5.56B | €519.22K |
显示 1186 ~ 1200/共 11220 条结果
股票价格