熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $80.86萬 | 0.11 -- | -17.80% |
2 STORJ/USDT $99.36萬 | 0.14 -- | -14.87% |
3 WET/USDT $320.84萬 | 0.18 -- | -9.64% |
4 CXT/USDT $33.62萬 | 0.0097 -- | -9.26% |
5 METIS/USDT $32.94萬 | 5.41 -- | -8.67% |
6 UXLINK/USDT $59.07萬 | 0.014 -- | -8.15% |
7 MASK/USDT $159.98萬 | 0.60 -- | -6.72% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多