熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $715.07萬 | 0.042 -- | +46.39% |
2 CATI/USDT $62.75萬 | 0.065 -- | +31.45% |
3 PIXEL/USDT $40.57萬 | 0.0078 -- | +14.10% |
4 HUMA/USDT $109.00萬 | 0.016 -- | +13.93% |
5 OFC/USDT $532.95萬 | 0.053 -- | +10.86% |
6 BASED/USDT $2,166.57萬 | 0.058 -- | +10.66% |
7 RESOLV/USDT $77.57萬 | 0.040 -- | +7.20% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $67.21萬 | 0.0075 -- | -19.98% |
2 TRA/USDT $14.51萬 | 0.27 -- | -18.66% |
3 LIT/USDT $403.34萬 | 1.06 -- | -11.43% |
4 MON/USDT $370.67萬 | 0.031 -- | -9.96% |
5 ETHFI/USDT $134.33萬 | 0.40 -- | -8.58% |
6 ZEN/USDT $48.84萬 | 5.74 -- | -7.28% |
7 MENGO/USDT $5.71萬 | 0.044 -- | -7.08% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.15億 | $4.15億 | 70,920.80 -2.43% |
2 ETH/USDT $3.08億 | $3.08億 | 2,188.40 -2.34% |
3 SOL/USDT $6,479.62萬 | $6,479.62萬 | 81.98 -2.57% |
4 DOGE/USDT $4,124.00萬 | $4,124.00萬 | 0.090 -1.99% |
5 XRP/USDT $2,794.65萬 | $2,794.65萬 | 1.32 -1.55% |
6 BASED/USDT $2,166.57萬 | $2,166.57萬 | 0.058 +10.66% |
7 PEPE/USDT $1,413.40萬 | $1,413.40萬 | 0.0000034 -2.68% |