熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $437.40萬 | 0.0015 -- | +44.38% |
2 WLD/USDT $1.08億 | 0.57 -- | +11.30% |
3 MEME/USDT $121.61萬 | 0.00060 -- | +8.50% |
4 OMI/USDT $12.99萬 | 0.00019 -- | +8.45% |
5 ROBO/USDT $56.31萬 | 0.021 -- | +4.16% |
6 SAHARA/USDT $71.45萬 | 0.033 -- | +2.63% |
7 PROVE/USDT $22.15萬 | 0.20 -- | +2.58% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1.27億 | -- | 0.020 -10.79% |
2 AI/USDT $209.26萬 | -- | 0.027 -5.47% |
3 PROS/USDT $115.66萬 | -- | 0.62 +0.18% |
4 EDGE/USDT $242.72萬 | -- | 0.55 -11.77% |
5 MEGA/USDT $132.97萬 | -- | 0.052 -5.30% |
6 RLUSD/USDT $238.83萬 | -- | 1.00 +0.00% |
7 GRASS/USDT $285.22萬 | -- | 0.39 -16.81% |
市值榜
更多