熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €374.21萬 | 0.0015 -- | +43.10% |
2 OMI/USDT €11.01萬 | 0.00019 -- | +10.45% |
3 WLD/USDT €9,300.83萬 | 0.55 -- | +8.92% |
4 MEME/USDT €104.55萬 | 0.00060 -- | +8.41% |
5 ROBO/USDT €48.59萬 | 0.021 -- | +4.49% |
6 ALLO/USDT €285.83萬 | 0.19 -- | +2.74% |
7 SAHARA/USDT €61.44萬 | 0.033 -- | +2.38% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €1.09億 | -- | 0.019 -10.92% |
2 AI/USDT €180.56萬 | -- | 0.026 -5.93% |
3 PROS/USDT €99.30萬 | -- | 0.62 +0.03% |
4 EDGE/USDT €208.83萬 | -- | 0.54 -13.85% |
5 MEGA/USDT €114.53萬 | -- | 0.051 -6.37% |
6 RLUSD/USDT €320.64萬 | -- | 1.00 -0.01% |
7 GRASS/USDT €244.59萬 | -- | 0.39 -17.33% |
市值榜
更多成交額榜
更多