熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $755.08萬 | 0.038 -- | +26.54% |
2 WET/USDT $106.38萬 | 0.10 -- | +20.66% |
3 HUMA/USDT $135.24萬 | 0.016 -- | +12.08% |
4 BASED/USDT $1,164.01萬 | 0.060 -- | +9.78% |
5 OFC/USDT $553.39萬 | 0.055 -- | +9.34% |
6 YB/USDT $24.68萬 | 0.11 -- | +6.04% |
7 SPACE/USDT $87.60萬 | 0.0048 -- | +5.03% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT $7.51萬 | 0.015 -- | -12.10% |
2 PENGU/USDT $285.41萬 | 0.0065 -- | -10.59% |
3 AVNT/USDT $35.97萬 | 0.13 -- | -9.77% |
4 DASH/USDT $452.22萬 | 41.82 -- | -9.23% |
5 LIT/USDT $384.59萬 | 1.08 -- | -9.22% |
6 ZEUS/USDT $52.12萬 | 0.0075 -- | -8.71% |
7 GALFT/USDT $86.72萬 | 2.18 -- | -8.60% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.87億 | $3.87億 | 71,170.80 -2.97% |
2 ETH/USDT $2.63億 | $2.63億 | 2,202.85 -4.02% |
3 SOL/USDT $6,166.71萬 | $6,166.71萬 | 82.27 -3.54% |
4 DOGE/USDT $3,798.18萬 | $3,798.18萬 | 0.091 -2.83% |
5 XRP/USDT $2,716.56萬 | $2,716.56萬 | 1.33 -2.00% |
6 BASED/USDT $1,164.01萬 | $1,164.01萬 | 0.060 +9.78% |
7 TRX/USDT $1,158.04萬 | $1,158.04萬 | 0.32 +0.91% |