熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT €1,019.86萬 | 0.0024 -- | +37.95% |
2 PARTI/USDT €664.94萬 | 0.13 -- | +30.41% |
3 SUI/USDT €5,011.61萬 | 1.73 -- | +27.31% |
4 PENGU/USDT €1,231.19萬 | 0.012 -- | +25.21% |
5 NAVX/USDT €2.24萬 | 0.018 -- | +24.00% |
6 2Z/USDT €91.71萬 | 0.12 -- | +21.44% |
7 DEGEN/USDT €52.52萬 | 0.0014 -- | +19.02% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多