熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $704.17萬 | 0.044 -- | +54.70% |
2 CATI/USDT $59.29萬 | 0.061 -- | +25.28% |
3 PIXEL/USDT $39.21萬 | 0.0078 -- | +14.18% |
4 HUMA/USDT $106.23萬 | 0.016 -- | +13.81% |
5 BASED/USDT $2,167.91萬 | 0.058 -- | +12.12% |
6 OFC/USDT $530.66萬 | 0.053 -- | +12.06% |
7 GALFT/USDT $43.26萬 | 2.53 -- | +6.92% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $15.46萬 | 0.27 -- | -19.94% |
2 ZEUS/USDT $69.96萬 | 0.0076 -- | -16.30% |
3 LIT/USDT $412.98萬 | 1.07 -- | -9.80% |
4 MON/USDT $366.64萬 | 0.032 -- | -9.29% |
5 ETHFI/USDT $132.90萬 | 0.40 -- | -8.18% |
6 MENGO/USDT $5.71萬 | 0.044 -- | -7.08% |
7 ZEN/USDT $48.83萬 | 5.74 -- | -6.97% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.13億 | $4.13億 | 70,934.90 -2.37% |
2 ETH/USDT $3.05億 | $3.05億 | 2,188.35 -2.30% |
3 SOL/USDT $6,464.02萬 | $6,464.02萬 | 81.93 -2.60% |
4 DOGE/USDT $4,072.00萬 | $4,072.00萬 | 0.090 -1.91% |
5 XRP/USDT $2,761.71萬 | $2,761.71萬 | 1.32 -1.35% |
6 BASED/USDT $2,167.89萬 | $2,167.89萬 | 0.058 +12.12% |
7 PEPE/USDT $1,409.95萬 | $1,409.95萬 | 0.0000034 -2.54% |