
追蹤 Sophon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sophon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/25 | €0.014114 | €0.014615 | €0.014270 | €0.014028 | €11.68萬 |
2025/11/24 | €0.014391 | €0.014477 | €0.014106 | €0.013786 | €13.34萬 |
2025/11/23 | €0.014382 | €0.014624 | €0.014408 | €0.014037 | €15.62萬 |
2025/11/22 | €0.013933 | €0.015255 | €0.014365 | €0.013804 | €68.44萬 |
2025/11/21 | €0.015315 | €0.015350 | €0.013899 | €0.013156 | €45.85萬 |
2025/11/20 | €0.015782 | €0.015954 | €0.015307 | €0.014935 | €24.42萬 |
2025/11/19 | €0.015004 | €0.016378 | €0.015764 | €0.014857 | €73.60萬 |
2025/11/18 | €0.015643 | €0.016023 | €0.014996 | €0.014520 | €33.56萬 |
2025/11/17 | €0.016101 | €0.016447 | €0.015721 | €0.015540 | €29.99萬 |
2025/11/16 | €0.017121 | €0.017319 | €0.016110 | €0.016084 | €15.08萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sophon 價格歷史常見問題
在 Sophon 的價格歷史中,Sophon 歷史最高價格為 €0.067376。
瞭解 Sophon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sophon 在市場中的波動以及深入瞭解 Sophon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




