今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | R$787.05 | -1.24% | R$20.07B | R$816.00K | |
MWA Mueller Water Products, Inc. | R$127.99 | +0.40% | R$20.05B | R$3.70M | |
UCB United Community Banks, Inc. | R$163.93 | -1.92% | R$20.04B | R$3.31M | |
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. | R$74.8726 | +0.89% | R$20.04B | R$7.81M | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | R$163.06 | +1.17% | R$20.01B | R$4.73M | |
PHI PLDT Inc. | R$90.8840 | -1.70% | R$20.00B | R$818.66K | |
MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each representing four Ordinary Shares | R$67.4514 | -1.56% | R$19.97B | R$2.10M | |
LRN Stride, Inc. | R$506.78 | +1.83% | R$19.96B | R$3.73M | |
VRNS Varonis Systems, Inc. | R$170.28 | -6.63% | R$19.92B | R$7.44M | |
CRK Comstock Resources, Inc. | R$67.8581 | -0.74% | R$19.89B | R$7.52M | |
DOCS Doximity, Inc. | R$105.62 | -3.39% | R$19.89B | R$10.52M | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | R$436.88 | -6.08% | R$19.87B | R$7.37M | |
BELFB Bel Fuse Inc | R$1,422.99 | +3.99% | R$19.84B | R$1.34M | |
SOUN SoundHound AI, Inc. Class A Common Stock | R$41.0198 | -8.50% | R$19.79B | R$132.66M | |
VEON VEON Ltd. ADS | R$265.74 | -5.46% | R$19.75B | R$383.47K |
顯示 1561 ~ 1575/共 11220 條結果
股票價格