今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCB ArcBest Corporation | €121.94 | -0.13% | €2.61B | €48.96 | |
EFXT Enerflex Ltd. | €22.1050 | -0.68% | €2.61B | €121.97 | |
GEF.B Greif, Inc. Class B | €66.9333 | +0.00% | €2.61B | €17.93K | |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | €23.3476 | +0.04% | €2.61B | €1.07K | |
BOH Bank of Hawaii Corp. | €63.9869 | +0.40% | €2.60B | €68.72 | |
ITGR Integer Holdings Corporation | €78.1432 | +0.09% | €2.60B | €1.25K | |
MMED MiniMed Group, Inc. Common Stock | €12.2622 | +0.11% | €2.60B | €2.29K | |
BHE Benchmark Electronics | €75.7982 | +0.00% | €2.60B | €36.93 | |
GPOR Gulfport Energy Corporation | €145.02 | +0.00% | €2.60B | €30.06 | |
GEO The GEO Group, Inc. | €20.3841 | +0.55% | €2.60B | €242.23 | |
AWR American States Water Company | €66.1195 | +0.92% | €2.60B | €115.10 | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | €75.8669 | +0.01% | €2.59B | €130.63K | |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation Class A Common Stock | €27.6040 | -0.05% | €2.59B | €10.48K | |
RHI Robert Half Inc. | €25.4436 | +0.20% | €2.58B | €18.89 | |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. | €23.0212 | +0.00% | €2.58B | €69.57 |
顯示 1771 ~ 1785/共 11220 條結果
股票價格