今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TY TRI-Continental Corporation | $35.1900 | +0.00% | $1.87B | $28.52K | |
COTY COTY INC | $1.9500 | +2.63% | $1.87B | $1.84K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | $13.0000 | +0.00% | $1.87B | $408.86K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $40.9600 | +0.00% | $1.87B | $24.00 | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | $16.2200 | -0.73% | $1.87B | $36.00 | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | $27.4400 | -0.25% | $1.86B | $400.19K | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | $36.6700 | -0.08% | $1.86B | $266.55K | |
FIVN FIVE9, INC. | $23.9350 | -0.06% | $1.86B | $4.74K | |
CMRE Costamare Inc. | $15.4400 | +0.00% | $1.85B | $371.30K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $7.7600 | +0.00% | $1.84B | $139.00 | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | $11.1700 | +0.00% | $1.84B | $1.000 | |
ZYME Zymeworks Inc. | $24.3200 | -0.12% | $1.84B | $110.00 | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | $45.3000 | +0.00% | $1.84B | $167.98K | |
SAM Boston Beer Company | $165.68 | +1.17% | $1.84B | $177.04K | |
TIC TIC Solutions, Inc | $8.4600 | -0.24% | $1.84B | $337.00 |
顯示 2131 ~ 2145/共 11220 條結果
股票價格