今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | €9.4065 | -2.33% | €1.34B | €10.52M | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | €5.8575 | +5.10% | €1.34B | €1.82M | |
SLVM Sylvamo Corporation | €33.2500 | -0.39% | €1.34B | €540.90K | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | €117.55 | -2.44% | €1.34B | €92.17K | |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | €13.4551 | -1.20% | €1.33B | €381.14K | |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Shares of Beneficial Interest | €26.8154 | -1.77% | €1.33B | €75.84K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | €3.2819 | -1.30% | €1.33B | €6.14M | |
BORR Borr Drilling Limited | €4.3587 | -5.42% | €1.33B | €6.57M | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | €45.6800 | -0.19% | €1.32B | €856.68K | |
COUR Coursera, Inc. | €4.5912 | -3.79% | €1.32B | €3.89M | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | €9.5012 | -8.16% | €1.32B | €7.82M | |
REX REX American Resources Corp. | €39.8656 | -4.24% | €1.32B | €147.89K | |
AGL agilon health, inc. | €69.0584 | -7.59% | €1.32B | €198.18K | |
LAR Lithium Argentina AG | €8.6140 | -7.92% | €1.32B | €1.31M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | €31.2430 | -0.44% | €1.32B | €213.28K |
顯示 2281 ~ 2295/共 11220 條結果
股票價格